Presse- und andere Stimmen im Zusammenhang mit dem Herrenkrugparklauf.
| 2011 | |
| 14.09.2011 | Sieger Friese drei Minuten vor Verfolgern im Ziel (Magdeburger Volksstimme) |
| 12.09.2011 | Erneut Motschmann (Magdeburger Volksstimme) |
| 07.09.2011 | Dritter Lauf durch den Herrenkrug (Magdeburger Volksstimme) |
| 24.03.2011 | Zunehmende Resonanz seit Wiederbelebung 2007 (Magdeburger Volksstimme) |
| 2010 | |
| 31.12.2010 | Das Problem mit der Ottersleber Sch(l)ope / Zu Leckerbissen und Stadtrangliste vom 30.12.2010 (Magdeburger Volksstimme) |
| 30.12.2010 |
Lümmel, Schope, Bier ohne Alkohol und viel, viel Wasser / Ein nicht ganz ernst gemeinter Rückblick Bernd Biedermann auf die Stadrangliste Magdeburg 2010 von (Magdeburger Volksstimme)
|
| 14.09.2010 | Mücken sorgen für schnelle Beine (Magdeburger Volksstimme) |
| 13.09.2010 | Ein Bericht von Almuth Steinhoff auf dem InternetJournal "LaufReport.de" |
| 10.09.2010 | Veranstalter USC bietet drei verschiedene Strecken an (Magdeburger Volksstimme) |
| 24.08.2010 | Der Park ruft wieder (Magdeburger Volksstimme) |
| 20.03.2010 | Erneut acht Ranglistenläufe 2010 in der Landeshauptstadt (Magdeburger Volksstimme) |
| 17.03.2010 | Acht Ranglistenläufe (Magdeburger Volksstimme) |
| 13.01.2010 | Kampf dem inneren Schweinehund - Ein persönlicher Jahresrückblick von Bernd Biedermann auf die acht Wertungsläufe der Magdeburger Stadtrangliste (Magdeburger Volksstimme) |
| 2009 | |
| 17.09.2009 | Favoritensiege bei einer gelungenen Lauf-Premiere (Magdeburger Volksstimme) |
| 11.09.2009 | Um Stadtranglisten-Punkte im Park (Magdeburger Volksstimme |
| 26.03.2009 | In diesem Jahr gibt es acht Wertungsläufe (Magdeburger Volksstimme) |
| 10.02.2009 | Vier Läufe im EOC (Magdeburger Volksstimme) |



Pressestimmen

